Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | SANTO |
Chứng nhận: | ISO, CE |
Số mô hình: | QD, QDY, YZ, YZS, QL, QZ, QC |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | USD6000-40000/set |
chi tiết đóng gói: | Các bộ phận điện và các bộ phận khác được đóng gói bằng thùng gỗ dán chất lượng cao, dầm thép được đ |
Thời gian giao hàng: | 35-45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 6000 bộ / năm |
Tên sản phẩm: | cầu trục dầm đôi | Các bộ phận điện chính: | Chint, hoặc theo yêu cầu của Siemens, Schneider |
---|---|---|---|
Span: | 7-35m | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Hỗ |
Tính năng: | Cần cẩu cầu di chuyển trên cao | Tối đa nâng tạ: | 6m ~ 30m |
Thời điểm nâng xếp hạng: | Khác biệt | Tối đa nâng tải: | 800T |
Ứng dụng: | xưởng, nhà kho, nhà máy, nhà máy, nhà kho, v.v. | Phương pháp điều khiển: | Điều khiển từ xa không dây, điều khiển mặt đất, điều khiển mặt dây chuyền |
Làm nổi bật: | Cần cẩu đôi dầm đôi 550T,cần cẩu trên cao OEM 30 tấn,Cần cẩu trên cao ODM 60 tấn |
20 tấn 30 tấn 50 tấn 60 tấn 100 tấn đến 500 tấn Cầu trục dầm điện đôi Cầu trục với móc đôi
Mô tả Sản phẩm:
Cầu trục còn có thể được gọi là Cầu trục.
Sử dụng các thành phần được chế tạo sẵn và đặt riêng dựa trên thiết kế mô-đun, chúng tôi có thể cung cấp một loạt các cần trục có độ tin cậy cao với sức tải từ 1 tấn đến 550 tấn SWL với các kết cấu dầm đơn, dầm đôi hoặc dầm dưới.
Phạm vi cần trục tiêu chuẩn của chúng tôi sử dụng pa lăng xích siêu hiệu quả, pa lăng cáp điện cao cấp hoặc pa lăng tời kéo tích hợp sẵn với giá cả cạnh tranh và thời gian giao hàng rất nhanh chóng.
Palăng và cần trục của Santocranes đã phát triển một danh tiếng mạnh mẽ về độ tin cậy và độ bền với một kỷ lục vô song trong một loạt các ứng dụng và môi trường trên toàn thế giới.
Mọi chức năng của vận thăng santo thế hệ mới nhất đều đã được xem xét và áp dụng toàn bộ một loạt cải tiến để mang lại mức độ thân thiện và hiệu suất mới cho người dùng.Kết quả là vận thăng dễ vận hành, độ bền cao kết hợp công nghệ hiện đại.Palăng kéo dây santo đã được thiết kế để đáp ứng những mong đợi và nâng cao năng suất của khách hàng của chúng tôi.Với khả năng nâng hạ đặc biệt an toàn và hiệu quả, Palăng santo mới đặt ra tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp cần trục và cung cấp một loạt các lợi ích độc đáo cho người sử dụng.Palăng santo là hình ảnh thu nhỏ của thiết kế thông minh để dễ dàng xử lý tải trọng và chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ đồng ý đại diện cho giá trị vô song đối với đồng tiền và một khoản đầu tư nghiêm túc.
Đặc trưng:
Tất cả các tiêu chuẩn yêu cầu đối với cần trục là tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc và chúng tôi cũng đã thông qua các chứng chỉ CE, ISO và BV.
Tham số:
Công suất nâng định mức QSWL Gn | t | 32/10 (chúng tôi có thể cung cấp lên đến 550 tấn) | |||||||||
Phương pháp tùy chọn | m / phút | Điều khiển từ xa hoặc mặt dây chuyền / Điều khiển cabin | |||||||||
Tốc độ | Main.hook nâng | 3 (0,3 / 3) | |||||||||
Aux.hook nâng | 7 (7 / 0,7) | ||||||||||
Du lịch chéo | 20 | ||||||||||
Đi du lịch dài ngày | Điều khiển từ xa hoặc mặt dây chuyền | 20/30 | |||||||||
Kiểm soát cabin | 30/40 | ||||||||||
Động cơ | Main.hook nâng | kw | ZDX62-6 / 18.5, (ZDS2.2 / 18.5) | ||||||||
Aux.hook nâng | ZD151-4 / 13 (ZDS1-1.5 / 13) | ||||||||||
Du lịch chéo | ZDY123-4 / 2.2x2 | ||||||||||
Đi du lịch dài ngày | Điều khiển từ xa hoặc mặt dây chuyền | ZDY123-4 / 2.2x2 | ZDY131-4 / 3x2 | ||||||||
Kiểm soát cabin | ZDR112L2-4 / 3.0x2 | ZDR125-4 / 4,6x2 | |||||||||
Palăng điện | WH164; CD1 (MD1) | ||||||||||
Nâng tạ | m | 9, 12; 16; 24 | |||||||||
Hạng nhiệm vụ | A3 - A5 | ||||||||||
Nguồn năng lượng | 3 pha AC 50Hz; 380V | ||||||||||
Theo dõi đề xuất | 43kg / triệu | ||||||||||
Span | m | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | |||
Max.wheel đặt trước | KN | 167 | 184 | 196 | 206 | 215 | 224 | 233 | |||
Trọng lượng cần cẩu | Điều khiển từ xa hoặc mặt dây chuyền | Kilôgam | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27060 | ||
Kiểm soát cabin | Kilôgam | 13430 | 15560 | 17260 | 19770 | 22550 | 25160 | 27960 | |||
Kích thước cơ bản | B | mm | 5070--5960 | 5572--6222 | |||||||
W | mm | 3600 ~ 4500 | |||||||||
Wc | mm | 2200-2900 | |||||||||
K | mm | 1600 ~ 2500 | |||||||||
H | mm | 1900 | |||||||||
H1 | mm | 765 | |||||||||
H2 | mm | 170 | 270 | 370 | 470 | 570 | 670 | 770 | |||
H3 | mm | 2395 | 2495 | 2595 | 2695 | 2795 | 2895 | 2995 | |||
H4 | mm | -700 | |||||||||
b | mm | 230 | |||||||||
S1 | mm | 1100 | |||||||||
S2 | mm | 1600 |
Phụ tùng chúng tôi mua:
|
Yêu cầu miễn phí:
Để đưa ra ưu đãi nhanh chóng và tiết kiệm thời gian chờ đợi của bạn, Tốt hơn hết bạn nên điền đầy đủ thông tin bên dưới.Sao chép và gửi cho chúng tôi thông tin cùng với yêu cầu.
|
{Mẹo: 5 tấn, 10 tấn, 16 tấn, 20 tấn, 30 tấn, 40 tấn, 50 tấn đến 550 tấn} | ||||||||||||||||||||||||
{Mẹo: 6m ~ 40m} | |||||||||||||||||||||||||
{Mẹo: 380V, 50Hz, AC, 3 pha hoặc vui lòng lưu ý} | |||||||||||||||||||||||||
{Mẹo: A5, A3, Nếu bạn không biết, vui lòng điền vào phần sau} | |||||||||||||||||||||||||
{Mẹo: Điều khiển từ xa, điều khiển cabin hoặc điều khiển trực tiếp} | |||||||||||||||||||||||||
{Mẹo: Tốc độ đơn, tốc độ kép hoặc tốc độ vô cấp} | |||||||||||||||||||||||||
{Mẹo: Tốc độ đơn hoặc tốc độ vô cấp} | |||||||||||||||||||||||||
{Lời khuyên: Nếu có, vui lòng lưu ý Thời gian di chuyển dài} | |||||||||||||||||||||||||
{Lời khuyên: Nếu có, vui lòng lưu ý Thời gian di chuyển dài} | |||||||||||||||||||||||||
Giá FOB xin lưu ý FOB} |
Nếu mái nhà xưởng của bạn rất thấp, tốt hơn hết hãy gửi cho chúng tôi bản vẽ, bản phác thảo hoặc cho chúng tôi xem dữ liệu và sau đó Kỹ sư của chúng tôi có thể đưa ra giải pháp phù hợp đầy đủ chỉ dành cho bạn.
Nhìn về phía trước yêu cầu của bạn vui lòng và hy vọng sẽ giúp doanh nghiệp mạnh mẽ của bạn trong tương lai gần!
Người liên hệ: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405