Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Santo |
Số mô hình: | SJY |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 6000USD-60000USD |
chi tiết đóng gói: | Hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 15 ~ 30 NGÀY LÀM VIỆC |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 3000SETS / NĂM |
Tên: | Bệ nâng cắt kéo dùng pin điện thủy lực | Nâng cơ: | Kéo cắt |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Công việc trên không, Kho hàng | Khả năng tải xếp hạng: | 320kg-15000kg |
Nâng tạ: | 6m ~ 18m | Vôn: | 220-440V |
Làm nổi bật: | Nền tảng nâng thủy lực 272kg,Nền nâng thủy lực 12m,Thang máy cắt kéo ô tô điện 6m 10m |
4m 6m 8m 10m 12m 14m 272kg Pin điện thủy lực Bộ sạc điện Bệ nâng ô tô Kéo cắt
Nền tảng nâng kéo thủy lực có thể di chuyển
Thích hợp cho một người hoạt động, chủ yếu được sử dụng trong năng lượng điện, thông tin liên lạc, sân bay, trung tâm hội nghị và triển lãm, khách sạn, siêu thị, nhà máy, nhà ga, bến tàu, nhà ga và những nơi khác.
Đặc trưng:
Tham số:
Thể loại | SJY3 | SJY6 | SJY7,5 | SJY9 | SJY11 | SJY12 | |
Tối đachiều cao làm việc | mm | 3000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 12000 |
Chiều cao bàn thấp | mm | 850 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Kích thước bàn | mm | 1300 × 700 | 1850 × 880 | 1800 × 1000 | 1800 × 1000 | 2100 × 1150 | 2450 × 1350 |
Dung tích | Kilôgam | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Thời gian lên | S | 16 | 54 | 72 | 83 | 88 | 90 |
Nguồn cấp | V / Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Sức mạnh | kw | 0,75 | 1.1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3.0 |
Chiều dài | mm | 1450 | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2600 |
Chiều rộng | mm | 900 | 1080 | 1200 | 1200 | 1350 | 1550 |
Chiều cao | mm | 980 | 980 | 1250 | 1500 | 1600 | 1700 |
Trọng lượng chết | Kilôgam | 400 | 650 | 1100 | 1260 | 1380 | 1850 |
Thể loại | SJY14 | SJY16 | SJY613 | SJY916 | SJY1216 | ||
Tối đachiều cao làm việc | mm | 14000 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Chiều cao bàn thấp | mm | 1800 | 1980 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Kích thước bàn | mm | 2450 × 1350 | 2700 × 1500 | 1800 × 1000 | 1800 × 1200 | 2500 × 1500 | |
Dung tích | Kilôgam | 450 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Thời gian lên | S | 120 | 130 | 80 | 108 | 120 | |
Nguồn cấp | V / Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
Sức mạnh | kw | 3.0 | 3.0 | 2,2 | 3.0 | 3.0 | |
Chiều dài | mm | 2600 | 2850 | 1950 | 1950 | 2600 | |
Chiều rộng | mm | 1550 | 1750 | 1200 | 1450 | 1550 | |
Chiều cao | mm | 1800 | 2000 | 1300 | 1600 | 1600 | |
Trọng lượng chết | Kilôgam | 2500 | 2680 | 1300 | 1850 | 2100 |
Sản phẩm hiển thị:
Người liên hệ: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405