Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Santo |
Chứng nhận: | ISO |
Số mô hình: | JM |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 2999USD- 9999USD |
chi tiết đóng gói: | <i>Bulk ship: Main body packaged by high quality water proof plastic woven cloths;</i> <b>Tàu hàng r |
Thời gian giao hàng: | 15~45 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, T/T |
Khả năng cung cấp: | 3999 BỘ/NĂM |
Dung tích: | 0,5t~50t | chiều dài dây: | 50m~500m |
---|---|---|---|
Kết cấu: | Hệ thống điện | Phanh: | Hệ thống phanh thủy lực |
Tốc độ định mức: | như yêu cầu | Cách sử dụng: | Máy kéo cáp, Chở hàng nặng |
Màu sắc: | tùy chỉnh | Dây: | dây thép |
Vật liệu: | thép cacbon | ||
Làm nổi bật: | Tời chạy bằng động cơ diesel 10 tấn,tời chạy bằng động cơ diesel,tời chạy bằng động cơ diesel có dây |
10 tấn sà lan Động cơ diesel chạy bằng điện Tời tời bằng dây
Tham số:
Mặt hàng | Tải trọng định mức, KN |
Tốc độ định mức, mét/phút |
Công suất dây, tôi |
Đường kính dây, mm |
động cơ | Quyền lực | Kích cỡ, mm |
Cân nặng, Kilôgam |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620*701*417 | 270 |
JM1.6 | 16 | 16 | 150 | 12,5 | Y132M2-6 | 5,5 | 945*996*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7,5 | 945*996*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9,5 | 150 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM3.2B | 32 | 12 | 195 | 15,5 | YZR160M2-6 | 7,5 | 1082*1014*610 | 536 |
JM5 | 50 | 10 | 270 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1560 |
JM5B | 50 | 9,5 | 200 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*945 | 1800 |
JM5C | 50 | 9,5 | 250 | 21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM5D | 50 | 15 | 250 | 21,5 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1850 |
JM5E | 50 | 20 | 250 | 21,5 | YZR200L-6 | 22 | 1235*1230*805 | 2000 |
JM6 | 60 | 9,5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235*1230*805 | 1800 |
JM8 | 80 | số 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2900 |
JM8B | 80 | 9,5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075*1598*985 | 2650 |
Đặc điểm tời điện của chúng tôi:
Người liên hệ: Miss. Alice Yuan
Tel: 13569821405